|  | Модель  MLZ-KA25VA / MXZ - инвертор,  
кассетные однопоточные блоки  2,5 
кВ для применения в составе мультизональных систем MXZ 2B/3B/4B/5B/6B/8A | 
| 
 
   
 
 
 | Описание прибора: 
 | 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение | 
| Внутренний блок: | MLZ-KA25VA | 
| Холодопроизводительность, кВт: | 2.5 | 
| Теплопроизводительность, кВт: | 3.4 | 
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 0.040 | 
| Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 432-528 | 
| Статическое давление, Па: | 0 | 
| Уровень шума, дБ(А): | 28-32-36 | 
| Вес, кГ: | 15 | 
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 360x1102x175 | 
| Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220 В, 1ф, 50 Гц | 
| Диаметр труб (жидкость): | 6,35 мм | 
| Диаметр труб (газ): | 9,52 мм | 
| Диаметр дренажа внутренний: | 20 мм | 
| Завод: | Япония | 
ОПЦИИ
| № | Наименование | Описание | 
| 1 | MLP-440W | Декоративная панель с ИК-приемником 
(обязательная опция) | 
| 2 | MAC-300CF-E | Катехиновый воздушный фильтр | 
| 3 | MAC-171FT-E | Антиаллергенная фильтрующая вставка | 
| 4 | MAC-093SS-E | Насадка для пылесоса для чистки теплообменников | 
| 5 | PAR-21MAA-J | Русифицированный настенный пульт управления (для подключения необходим конвертор MAC-397IF-E) | 
| 6 | MAC-397IF-E | Конвертор для подключения настенного пульта PAR-21MAA-J и внешних цепей управления и контроля | 
| 7 | MAC-821SG-E | Центральный пульт (вкл/выкл) на 8 блоков | 
| 8 | MAC-399IF-E | Конвертор для подключения к сигнальной линии City Multi M-NET | 
| 9 | MAC-889SG | Решетка наружного блока для изменения направления выброса 
воздуха | 
| 10 | ME-AC-KNX-1-V2 | Конвертор для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB) | 











