Модель "Классик" MSZ-HC35VA/MUZ-HC35VA - настенные блоки с оптимальным набором функций. | ||
| Серия "Классик" создана по принципу "доступного качества".
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
| Внутренний блок: | _ |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3,0 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 3,6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 0,03 |
| Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 312-612 |
| Уровень шума, дБ(А): | 26-32-38-43 |
| Вес, кГ: | 16 |
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 788x225x295 |
| Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220 В, 1Ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость): | 6,35мм |
| Диаметр труб (газ): | 9,52мм |
| Завод: | Швеция |
| Наружный блок: | _ |
| Наружный блок – потребляемая мощность(макс), кВт: | 1.0 |
| Наружный блок – коэффициент СОР: | 3,62 |
| Наружный блок – уровень шума (макс), дБ(А): | 48 |
| Наружный блок - Вес, кГ: | 25 |
| Наружный блок - Габариты (ШхДхВ), мм: | 788х225х295 |
| Наружный блок - Напряжение питания (В, ф, Гц): | 220В, 1Ф, 50 Гц |
| Наружный блок - Рабочий ток (макс), А: | 6.2 |
| Наружный блок - Максимальная длина магистрали, м: | 10 |
| Наружный блок - Максимальный перепад высот, м: | 5 |
| Наружный блок - Гарантированный диапазон наружный температур (охлаждение): | +18 до +46 град. С |
| Наружный блок - Гарантированный диапазон наружный температур (обогрев): | -15 до +24 град. С |
ОПЦИИ
| № | Наименование | Описание |
| 1 | MAC-3003CF | Катехиновый воздушный фильтр |
| 2 | MAC-1200RC | Настенный держатель для пульта управления |
| 3 | MAC-889SG | Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздух |











