| Модель PEFY-P50VMM-H - канальные высоконапорные блоки 5,6 кВт | |
|
|
Описание прибора:
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
| Холодопроизводительность, кВт: | 22.4 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 25.0 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0.99 |
| Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 3480 |
| Статическое давление, Па: | 110-220 |
| Уровень шума, дБ(А): | 45 |
| Вес, кГ: | 100.0 |
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 1250x1120x470 |
| Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220-240В, 1ф,
50Гц |
| Рабочий ток, А: | 1.62 |
| Диаметр труб (жидкость): | 9.52 |
| Диаметр труб (газ): | 19.05 |
| Диаметр дренажа внутренний: | 32 |
| Завод: | Япония |
ОПЦИИ
| № | Наименование | Описание |
| 1 |
PAC-KE04DM-F | Дренажный насос |
| 2 | PAC-KE250TB-F | Корпус для фильтра |
| 3 |
PAC-KE85LAF | Фильтр повышенного срока службы |











