|   Модель PEFY-P40VMM-H - канальные высоконапорные блоки 4,5 кВт | |
| 
 
 
 
  | 
Описание прибора:
  | 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение | 
| Холодопроизводительность, кВт: | 4.5 | 
| Теплопроизводительность, кВт: | 5.0 | 
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0.19 | 
| Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 600-840 | 
| Статическое давление, Па: | 50-100-200 | 
| Уровень шума, дБ(А): | 27-34 | 
| Вес, кГ: | 44,0 | 
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 900х750х380 | 
| Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220-240В, 1ф, 
50Гц | 
| Рабочий ток, А: | 0,88 | 
| Диаметр труб (жидкость): | 6,35 | 
| Диаметр труб (газ): | 12,7 | 
| Диаметр дренажа внутренний: | 32 | 
| Завод: | Япония | 
ОПЦИИ
| № | Наименование | Описание | 
| 1 | 
PAC-KE04DM-F | Дренажный насос | 
| 2 | PAC-KE63TB-F | Корпус для фильтра | 
| 3 | 
PAC-KE86LAF | Фильтр повышенного срока службы | 






 




