| Модель PEFY-P40VMS1 - канальные низкопрофильные блоки 4,5 кВт | |
|
|
Описание прибора:
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
| Холодопроизводительность, кВт: | 4.5 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 5.0 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0.07 |
| Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 480-570-660 |
| Статическое давление, Па: | 5-15-35-50 |
| Уровень шума, дБ(А): | 28-30-33 |
| Вес, кГ: | 24,0 |
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 900х700х200 |
| Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220-240В, 1ф,
50Гц |
| Рабочий ток, А: | 0,56/0,45 |
| Диаметр труб (жидкость): | 6,35 |
| Диаметр труб (газ): | 12,7 |
| Диаметр дренажа внутренний: | 32 |
| Завод: | Япония |
ОПЦИИ
| № | Наименование | Описание |
| 1 |
PAC-KD07DM-E | Дренажный насос |











