| Модель PEFY-P63VMS1 - канальные низкопрофильные блоки 7,1 кВт | |
|
|
Описание прибора:
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
| Холодопроизводительность, кВт: | 7.1 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 8.0 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0.09 |
| Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 720-840-990 |
| Статическое давление, Па: | 5-15-35 |
| Уровень шума, дБ(А): | 30-33-36 |
| Вес, кГ: | 28,0 |
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 1100х700х200 |
| Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220-240В, 1ф,
50Гц |
| Рабочий ток, А: | 0,72/0,61 |
| Диаметр труб (жидкость): | 6,35 |
| Диаметр труб (газ): | 12,7 |
| Диаметр дренажа внутренний: | 32 |
| Завод: | Япония |
ОПЦИИ
| № | Наименование | Описание |
| 1 |
PAC-KD07DM-E | Дренажный насос |











