Модель PEFY-P71VMM-H - канальные высоконапорные блоки 8,0 кВт | |
|
Описание прибора:
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Значение |
Холодопроизводительность, кВт: | 8.0 |
Теплопроизводительность, кВт: | 9.0 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0.26 |
Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 930-1320 |
Статическое давление, Па: | 50-100-200 |
Уровень шума, дБ(А): | 32-39 |
Вес, кГ: | 50.0 |
Размеры (ШхДхВ), мм: | 1000x900x380 |
Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220-240В, 1ф,
50Гц |
Рабочий ток, А: | 1.20 |
Диаметр труб (жидкость): | 9.52 |
Диаметр труб (газ): | 15.88 |
Диаметр дренажа внутренний: | 32 |
Завод: | Япония |
ОПЦИИ
№ | Наименование | Описание |
1 |
PAC-KE04DM-F | Дренажный насос |
2 | PAC-KE80TB-F | Корпус для фильтра |
3 |
PAC-KE88LAF | Фильтр повышенного срока службы |