| Модель PFFY-P25VKM-E - напольные компактные блоки в корпусе 2,8 кВт | |
|
|
Описание прибора:
|
ХАРАКТЕРИСТИКА
| Параметр | Значение |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2.8 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 3.2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0.025 |
| Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 366-420-480-456 |
| Статическое давление, Па: | 0 |
| Уровень шума, дБ(А): | 28-32-35-38 |
| Вес, кГ: | 15.0 |
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 600x700x200 |
| Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220-240В, 1ф,
50Гц |
| Рабочий ток, А: | 0.20 |
| Диаметр труб (жидкость): | 6.35 |
| Диаметр труб (газ): | 12.7 |
| Диаметр дренажа внутренний: | 16 |
| Завод: | Япония |












