Модель PFFY-P40VKM-E - напольные компактные блоки в корпусе 4,5 кВт | |
|
Описание прибора:
|
ХАРАКТЕРИСТИКА
Параметр | Значение |
Холодопроизводительность, кВт: | 4.5 |
Теплопроизводительность, кВт: | 5.0 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0.028 |
Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 480-540-570-642 |
Статическое давление, Па: | 0 |
Уровень шума, дБ(А): | 35-38-42-44 |
Вес, кГ: | 15.0 |
Размеры (ШхДхВ), мм: | 600x700x200 |
Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220-240В, 1ф,
50Гц |
Рабочий ток, А: | 0.24 |
Диаметр труб (жидкость): | 6.35 |
Диаметр труб (газ): | 12.7 |
Диаметр дренажа внутренний: | 16 |
Завод: | Япония |