![]() |
Модель PKFY-P100VKM-E - настенные блоки 11,2 кВт |
|
Описание прибора:
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Значение |
Холодопроизводительность, кВт: | 11.2 |
Теплопроизводительность, кВт: | 12.5 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0.05 |
Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 1200-1560 |
Статическое давление, Па: | 0 |
Уровень шума, дБ(А): | 41-49 |
Вес, кГ: | 28,0 |
Размеры (ШхДхВ), мм: | 1170x295x365 |
Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220-240В, 1ф,
50Гц |
Рабочий ток, А: | 0,58 |
Диаметр труб (жидкость): | 9,52 мм |
Диаметр труб (газ): | 15,88 мм |
Диаметр дренажа внутренний: | 16 |
Завод: | Япония |