![]() |
Модель PKFY-P40VHM-E - настенные блоки 4,5 кВт |
|
Описание прибора:
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Значение |
Холодопроизводительность, кВт: | 4.5 |
Теплопроизводительность, кВт: | 5.0 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0.04 |
Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 540-630-690 |
Статическое давление, Па: | 0 |
Уровень шума, дБ(А): | 34-38-41 |
Вес, кГ: | 13,0 |
Размеры (ШхДхВ), мм: | 898x249x295 |
Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220-240В, 1ф,
50Гц |
Рабочий ток, А: | 0,32 |
Диаметр труб (жидкость): | 6,35 мм |
Диаметр труб (газ): | 12,7 мм |
Диаметр дренажа внутренний: | 16 мм |
Завод: | Япония |