|  | Модель PLA-RP71BA - кассетный 4-х поточный блок, производительность - 7,1 
кВт | 
| 
 
 
 
 
 | 
 Описание прибора: 
 | 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
| Параметр | Значение | 
| Холодопроизводительность, кВт: | 7.1 | 
| Теплопроизводительность, кВт: | 8.0 | 
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0.07 | 
| Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 840-960-1080-1260 | 
| Статическое давление, Па: | 0 | 
| Уровень шума, дБ(А): | 28-30-32-34 | 
| Вес, кГ: | 24.0 | 
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 840x840x258 | 
| Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220-240B, 1ф, 
50Гц | 
| Рабочий ток (охлаждение), А: | 0.79 | 
| Диаметр труб (жидкость): | 9.52 | 
| Диаметр труб (газ): | 15.88 | 
| Завод: | Япония | 
|  | 
|  | |
|  | 
ОПЦИИ
| № | Наименование | Описание | 
| 1 | PLP-6BA | Декоративная панель без пульта управления | 
| 2 | PLP-6BAMD | Декоративная панель с настенным проводным пультом управления | 
| 3 | PLP-6BALM | Декоративная панель с встроенным ИК-датчиком и беспроводным пультом управления | 
| 4 | PAC-SA1ME-E | I-See сенсор для декоративной панели | 
| 5 | PAC-SE41TS-E | Выносной датчик комнатной температуры | 
| 6 | PAC-SE55RA-E | Ответная часть к разъему CN32 
(включение/выключение) | 
| 7 | PAC-SA88HA-E | Ответная часть к разъему CN51 (индикация :"включение/выключение"."неисправность") | 
| 8 | PAC-SF40RM-E | Плата входных/выходных сигналов (сухие контакты) | 
| 9 | PLP-6BAJ | Декоративная панель с механизмом спуска/подъема фильтра | 
| 10 | PAC-SH51SP-E | Заглушка для воздухораспределительной щели | 
| 11 | PAC-SH59KF-E | Высокоэффективный фильтр | 
| 12 | PAC-SH53TM-E | Корпус для высокоэффективного фильтра | 
| 13 | PAC-SH65OF-E | Фланец приточного воздуховода | 
| 14 | PAC-SH48AS-E | Вертикальная вставка для декоративной 
панели | 
| 15 | PAR-SA9FA-E | Приемник ИК-сигналов (устанавливается вместо угловой заглушки в 
декоративную панель) | 
| 16 | PAR-SL97A-E | ИК-пульт дистанционного управления | 
| 17 | MAC-397IF-E | Конвертор для подключения внешних цепей управления и контроля (при использовании наружных блоков SUZ и MXZ) | 
| 18 | MAC-399IF-E | Конвертор для подключения к сигнальной линии City Multi M-NET (при использовании наружных блоков SUZ и MXZ) | 
| 19 | MAC-821SG-E | Центральный пульт (вкл/выкл) на 8 блоков | 












