| Модель PMFY-P100VLMD-E - кассетные 2-х поточные блоки 11,2 кВт | |
|
|
Описание прибора:
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
| Холодопроизводительность, кВт: | 11.2 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 12.5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0.157 |
| Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 1050-1260-1500 |
| Статическое давление, Па: | 0 |
| Уровень шума, дБ(А): | 36-39-42 |
| Вес, кГ: | 47.0 |
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 1446x634x290 |
| Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 20-240В, 1ф, 50Гц |
| Рабочий ток, А: | 0.75 |
| Диаметр труб (жидкость): | 9.52 |
| Диаметр труб (газ): | 15.88 |
| Диаметр дренажа внутренний: | 32 |
| Завод: | Япония |
ОПЦИИ
| № | Наименование | Описание |
| 1 |
PAC-KH11OF | Фланец приточного воздуховода |
| 2 |
CMP-100VLW-B | Декоративная панель (обязательная опция) |












