| Модель PMFY-P20VLMD-E - кассетные 2-х поточные блоки 2,2 кВт | |
|
|
Описание прибора:
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2.2 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2.5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0.072 |
| Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 390-480-570 |
| Статическое давление, Па: | 0 |
| Уровень шума, дБ(А): | 27-30-33 |
| Вес, кГ: | 23.0 |
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 776x634x290 |
| Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220-240, 1ф, 50Гц |
| Рабочий ток, А: | 0.36 |
| Диаметр труб (жидкость): | 6.35 |
| Диаметр труб (газ): | 12.7 |
| Диаметр дренажа внутренний: | 32 |
| Завод: | Япония |
ОПЦИИ
| № | Наименование | Описание |
| 1 |
PAC-KH11OF | Фланец приточного воздуховода |
| 2 |
CMP-40VLW-B | Декоративная панель (обязательная опция) |












