Модель PMFY-P40VLMD-E - кассетные 2-х поточные блоки 4,5 кВт | |
|
Описание прибора:
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Значение |
Холодопроизводительность, кВт: | 4.5 |
Теплопроизводительность, кВт: | 5.0 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0.081 |
Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 420-510-630 |
Статическое давление, Па: | 0 |
Уровень шума, дБ(А): | 29-33-36 |
Вес, кГ: | 24.0 |
Размеры (ШхДхВ), мм: | 776x634x290 |
Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220-240В, 1ф,
50Гц |
Рабочий ток, А: | 0.40 |
Диаметр труб (жидкость): | 6.35 |
Диаметр труб (газ): | 12.7 |
Диаметр дренажа внутренний: | 32 |
Завод: | Япония |
ОПЦИИ
№ | Наименование | Описание |
1 |
PAC-KH11OF | Фланец приточного воздуховода |
2 |
CMP-40VLW-B | Декоративная панель (обязательная опция) |