| Модель PMFY-P80VLMD-E - кассетные 2-х поточные блоки 9,0 кВт | |
|
|
Описание прибора:
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
| Холодопроизводительность, кВт: | 9.0 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 10.0 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0.147 |
| Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 930-1110-1320 |
| Статическое давление, Па: | 0 |
| Уровень шума, дБ(А): | 33-36-39 |
| Вес, кГ: | 44.0 |
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 1446x634x290 |
| Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220-240В, 1ф,
50Гц |
| Рабочий ток, А: | 0,72 |
| Диаметр труб (жидкость): | 9,52 |
| Диаметр труб (газ): | 15,88 |
| Диаметр дренажа внутренний: | 32 |
| Завод: | Япония |
ОПЦИИ
| № | Наименование | Описание |
| 1 |
PAC-KH11OF | Фланец приточного воздуховода |
| 2 |
CMP-100VLW-B | Декоративная панель (обязательная опция) |












