|   Модель PMFY-P20VCM-E - кассетные 4-х поточные блоки  2,2 кВт | |
| 
 
 
 
 
 
  | 
Описание прибора:
  | 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение | 
| Холодопроизводительность, кВт: | 2.2 | 
| Теплопроизводительность, кВт: | 2.5 | 
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0.05 | 
| Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 480-540-600 | 
| Статическое давление, Па: | 0 | 
| Уровень шума, дБ(А): | 28-32-35 | 
| Вес, кГ: | 15.5 | 
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 570x570x208 | 
| Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220-240В, 1ф, 
50Гц | 
| Рабочий ток, А: | 0.23 | 
| Диаметр труб (жидкость): | 6.35 | 
| Диаметр труб (газ): | 12.7 | 
| Диаметр дренажа внутренний: | 32 | 
| Завод: | Таиланд | 
ОПЦИИ
| № | Наименование | Описание | 
| 1 | 
SLP-2AAW | Декоративная панель (обязательная опция) | 












