Модель PMFY-P40VCM-E - кассетные 4-х поточные блоки 4,5 кВт | |
|
Описание прибора:
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Значение |
Холодопроизводительность, кВт: | 4.5 |
Теплопроизводительность, кВт: | 5.0 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0.06 |
Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 480-540-660 |
Статическое давление, Па: | 0 |
Уровень шума, дБ(А): | 30-34-39 |
Вес, кГ: | 17.0 |
Размеры (ШхДхВ), мм: | 570x570x208 |
Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220-240В, 1ф,
50Гц |
Рабочий ток, А: | 0.28 |
Диаметр труб (жидкость): | 6.35 |
Диаметр труб (газ): | 12.7 |
Диаметр дренажа внутренний: | 32 |
Завод: | Таиланд |
ОПЦИИ
№ | Наименование | Описание |
1 |
SLP-2AAW | Декоративная панель (обязательная опция) |