| PMFY-P40VBM-E -
кассетные 1
поточные блоки 4,5
кВт | |
|
|
Описание прибора:
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
| Холодопроизводительность, кВт: | 4.5 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 5.0 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0.054 |
| Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 462-522-582-642 |
| Статическое давление, Па: | 0 |
| Уровень шума, дБ(А): | 33-35-37-39 |
| Вес, кГ: | 14.0 |
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 812x395x230 |
| Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220-240В, 1ф,
50Гц |
| Рабочий ток, А: | 0,26 |
| Диаметр труб (жидкость): | 6,35 |
| Диаметр труб (газ): | 12,7 |
| Диаметр дренажа внутренний: | 26 |
| Завод: | Япония |












