Модель PUH-P100YHA. Наружный блок без инвертора
стандартной
эффективности: 10,0 кВт. Напряжение питания: 380 В, 3ф, 50 Гц. | |
|
Описание прибора:
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Значение |
Холодопроизводительность, кВт: | 10.0 |
Теплопроизводительность, кВт: | 11.5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 3.53 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт: | 3.40 |
Коэффициент производительности (охлаждение, EER): | 0 |
Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 3900 |
Уровень шума, дБ(А): | 50-52 |
Вес, кГ: | 94 |
Размеры (ШхДхВ), мм: | 950x360x943 |
Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 380-415В, 3ф,
50Гц |
Пусковой ток, А: | 30.5 |
Рабочий ток (охлаждение), А: | 5.39 |
Диаметр труб (жидкость): | 9.52 |
Диаметр труб (газ): | 15.88 |
Максимальная длина магистрали, м: | 50 |
Максимальный перепад высот, м: | 30 |
Диапазон наружных температур (охлаждение), град.: | -5...+46C DB |
Диапазон наружных температур (обогрев), град.: | -15...+21C
WB |
Заводская заправка хладагента, кГ: | 4.4 |
Завод: | Япония |
Артикул: | 6844 |
Цена розничная: | $3282 |
Наличие: | На
складе |
ОПЦИИ
№ | Наименование | Описание |
1 |
PAC-SF80MA-E | Конвертор для подключения к сигнальной линии Сити-Мульти -
M-NET |
2 |
PAC-SK52ST | Диагностическая плата |
3 |
PAC-SG61DS-E | Дренажный штуцер |
4 |
PAC-SG59SG-E | Решетка для изменения направления выброса воздуха |
5 |
PAC-SG63AG-E | Панель защиты от ветра: охлаждение до - 25 град. С. |
6 |
PAC-SG64DP-E | Дренажный поддон |
7 |
PAC-SG82DR-E | Фильтр-осушитель: диаметр 3/8 |
8 | MSDD-50SR-E | Разветвитель для мультисистем 50:50 |
9 |
PAC-SG75G-E | Переходник 15,88 - 19,05 |
PUH-P100VHA
Модель PUH-P100VHA. Наружный блок без инвертора
стандартной
эффективности: 8,0 кВт. Напряжение питания: 220 В, 1ф, 50 Гц. | |
|
Описание прибора:
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Значение |
Холодопроизводительность, кВт: | 10.0 |
Теплопроизводительность, кВт: | 11.5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 3.53 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт: | 3.40 |
Коэффициент производительности (охлаждение, EER): | 0 |
Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 3900 |
Уровень шума, дБ(А): | 50-52 |
Вес, кГ: | 94 |
Размеры (ШхДхВ), мм: | 950x360x943 |
Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220-240В, 1ф,
50Гц |
Пусковой ток, А: | 30.5 |
Рабочий ток (охлаждение), А: | 15.07 |
Диаметр труб (жидкость): | 9.52 |
Диаметр труб (газ): | 15.88 |
Максимальная длина магистрали, м: | 50 |
Максимальный перепад высот, м: | 30 |
Диапазон наружных температур (охлаждение), град.: | -5...+46C DB |
Диапазон наружных температур (обогрев), град.: | -15...+21C
WB |
Заводская заправка хладагента, кГ: | 4.4 |
Завод: | Япония |
ОПЦИИ
№ | Наименование | Описание |
1 |
PAC-SF80MA-E | Конвертор для подключения к сигнальной линии Сити-Мульти -
M-NET |
2 |
PAC-SK52ST | Диагностическая плата |
3 |
PAC-SG61DS-E | Дренажный штуцер |
4 |
PAC-SG59SG-E | Решетка для изменения направления выброса воздуха |
5 |
PAC-SG63AG-E | Панель защиты от ветра: охлаждение до - 25 град. С. |
6 |
PAC-SG64DP-E | Дренажный поддон |
7 |
PAC-SG82DR-E | Фильтр-осушитель: диаметр 3/8 |
8 | MSDD-50SR-E | Разветвитель для мультисистем 50:50 |
9 |
PAC-SG75G-E | Переходник 15,88 - 19,05 |