|
|
PUMY-P125YHMB. Тепловой насос.
Воздушное
охлаждение конденсатора. Напряжение 380В, 3ф, 50Гц. Холодо/тепло производительность - 14,0/16,0 кВт. |
|
Описание прибора:
|
| Параметр | Значение |
| Состав: | Моноблок |
| Холодопроизводительность, кВт: | 14.0 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 16.0 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 4.32 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт: | 4.33 |
| Коэффициент производительности (охлаждение, EER): | 3.24 |
| Коэффициент производительности (обогрев, COP): | 3.69 |
| Индекс установочной мощности внутренних блоков: | 50-130% |
| Количество внутренних блоков: | 1-10 |
| Типоразмеры внутренних блоков: | P15-P140 |
| Уровень шума, дБ(А): | 50/52 |
| Вес, кГ: | 142 |
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 1350x950x330 |
| Рабочий ток (охлаждение), А: | 20.0 |
| Рабочий ток (обогрев), А: | 20.0 |
| Диаметр труб (жидкость): | 9.52 мм |
| Диаметр труб (газ): | 15.88 мм |
| Максимальная длина магистрали, м: | 120 |
| Максимальный перепад высот, м: | 50 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение), град.: | -5...+46 C |
| Диапазон наружных температур (обогрев), град.: | -15...+15.5
C |
| Завод: | Япония |
Примечание:
Диапазон
наружных температур зависит от типа внутренних блоков и мощности внутреннего
блока с максимальной производительностью .
Режим охлаждения:
-5 +46
град. С.
+10 +46 град. С. при подключении настенных внутренних блоков
PKFY-P15/20/25;
+21 +43 град. С. при подключении прямоточных канальных
внутренних блоков
PEFY-P80VMH-E-F;
Режим нагрева:
-15 +15,5 град. С.
-10 +20 град. С. при
подключении прямоточного канального внутреннего блока
PEFY-P80VMH-E-F.











