Модель SEZ-KD25VA / MUZ-GC25VA - инвертор,
канальные блоки: 2,5
кВт | |
|
Описание прибора:
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Значение |
Внутренний блок: | SEZ-KD25 VA |
Холодопроизводительность, кВт: | 2.5 |
Теплопроизводительность, кВт: | 3,00 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 0,06 |
Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 288-474 |
Статическое давление, Па: | 5,00 |
Уровень шума, дБ(А): | 25-36 |
Вес, кГ: | 19 |
Размеры (ШхДхВ), мм: | 790х550х225 |
Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220-240B, 1ф,
50Гц |
Рабочий ток (охлаждение), А: | 0,45 |
Диаметр труб (жидкость): | 6,35 |
Диаметр труб (газ): | 9,52 |
Диаметр дренажа внутренний: | R1 |
Завод: | Япония |
Наружный блок: | _ |
Наружный блок – потребляемая мощность(макс), кВт: | 0,835 |
Наружный блок – коэффициент СОР: | 3.61 |
Наружный блок – уровень шума (макс), дБ(А): | 46-47 |
Наружный блок - Вес, кГ: | 26,0 |
Наружный блок - Габариты (ШхДхВ), мм: | 684х255х540 |
Наружный блок - Напряжение питания (В, ф, Гц): | 220-240B, 1ф,
50Гц |
Наружный блок Пусковой ток (макс), А: | 4,2 |
Наружный блок - Рабочий ток (макс), А: | 3,60 |
Наружный блок - Максимальная длина магистрали, м: | 20 |
Наружный блок - Максимальный перепад высот, м: | 12 |
Наружный блок - Гарантированный диапазон наружный температур (охлаждение): | от -10 до +46 град
С |
Наружный блок - Гарантированный диапазон наружный температур (обогрев): | от -20 до +21 град
С |
ОПЦИИ
№ | Наименование | Описание |
1 | PAC-KE07DM-E | Дренажный насос |
2 | PAR-SA9CA-E | Приемник ИК-сигналов для беспроводного пульта управления PAR-SL9CA-E |
3 |
PAR-SL97A-E | ИК-пульт дистанционного управления |
4 |
PAC-SE41TS-E | Выносной датчик комнатной температуры |
5 | PAC-SE55RA-E | Ответная часть к разъему CN32
(включение/выключение) |
6 | PAC-SA88HA-E | Ответная часть к разъему CN51 (индикация: "включение/выключение"."неисправность") |
7 | MAC-397IF-E |
Конвертор для подключения внешних цепей управления и контроля (при использовании наружных блоков SUZ и MXZ) |
8 | MAC-399IF-E | Конвертор для подключения к сигнальной линии City Multi M-NET |
9 | MAC-821SG-E | Центральный пульт (вкл/выкл) на 8 блоков |
10 |
MAC-889SG | Решетка наружного блока для изменения направления выброса
воздуха |