| Модель SUZ-KA50VA. Инверторный наружный блок стандартной эффективности: 5,0 кВт | |
|
|
Описание прибора:
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
| Холодопроизводительность, кВт: | 5.0 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 5.90 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 1.780 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт: | 1.840 |
| Коэффициент производительности (охлаждение, EER): | 3.21 |
| Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 2940 |
| Уровень шума, дБ(А): | 55 |
| Вес, кГ: | 53.0 |
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 840x330x850 |
| Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220-240В,1ф,
50Гц |
| Пусковой ток, А: | 6.75 |
| Рабочий ток (охлаждение), А: | 6.75 |
| Диаметр труб (жидкость): | 6.35 |
| Диаметр труб (газ): | 12.7 |
| Максимальная длина магистрали, м: | 30 |
| Максимальный перепад высот, м: | 30 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение), град.: | -15..+46C DB |
| Диапазон наружных температур (обогрев), град.: | -11...+18C
WB |
| Заводская заправка хладагента, кГ: | 1.60 |
| Завод: | Япония |












