|
|
PUHY-P250YHM-A. Тепловой насос.
Воздушное
охлаждение конденсатора. Холодо/тепло производительность - 28,0/31,5 кВт. |
|
Описание прибора:
|
| Параметр | Значение |
| Состав: | Моноблок S |
| Холодопроизводительность, кВт: | 28.0 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 31.5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 7.73 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт: | 7.83 |
| Коэффициент производительности (охлаждение, EER): | 3.62 |
| Коэффициент производительности (обогрев, COP): | 4.02 |
| Индекс установочной мощности внутренних блоков: | 50-130 |
| Количество внутренних блоков: | 1-21 |
| Типоразмеры внутренних блоков: | P15-P250 |
| Уровень шума, дБ(А): | 57 |
| Вес, кГ: | 210 |
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 1710x920x760 |
| Рабочий ток (охлаждение), А: | 13.0 |
| Рабочий ток (обогрев), А: | 13.2 |
| Диаметр труб (жидкость): | 12.7 мм |
| Диаметр труб (газ): | 28.58 мм |
| Максимальная длина магистрали, м: | 165 |
| Максимальный перепад высот, м: | 50 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение), град.: | -5...+43C |
| Диапазон наружных температур (обогрев), град.: | -20...+15.5C |
| Завод: | Япония |











